Spiral-Glühkerzen für ältere Dieselmotoren sowie Glühkerzen für Standheizungen
Bild "A" | Bild "B" | Bild "C" | Bild "D" | Bild "E" | Bild "F" | Bild "G" | Bild "H" | Bild "J" | Bild "K" | Bild "L" | Bild "M" |
Artikelnummer | Gewinde | Gesamtlänge* | Einbautiefe* | SW | V | A | Polzahl | Bild | Status | alternativ zu Beru * | alternativ zu Beru * |
SPK10012 | M18 X 1.50 | 91 | 28 | 21 | 0,9 | 42 | zweipolig | A | GD348 - 348GK | 0 100 101 305 | |
SPK10028 | M18 X 1.50 | 21 | 0,9 | zweipolig | - | GD214 - 214 GK | - | ||||
SPK13188 | M18 X 1.50 | 90 | 27 | 21 | 1,7 | zweipolig | K | GD318 | 0 100 101 304 | ||
SPK10038 | M18 X 1.50 | 83 | 43 | 26 | 1,7 | 35 | zweipolig | B | GD294 | 0 100 102 302 | |
SPK10058 | M14 X 1.25 | 110 | 29 | 17 | 1,0 | zweipolig | GD341 | 0 100 101 204 | |||
SPK12208 | M14 X 1.25 | 105 | 20 | 17 | 1,7 | zweipolig | GD220 - 220G | 0 100 100 203 | |||
SPK12347 | M18 X 1.50 | 106 | 13 | 19 | 1,7 | 38 | zweipolig | 234Ga | 0 100 100 302 | ||
SPK12478 | M18 X 1.50 | 105 | 35 | 19 | 4 | 247G | KE/GA 4/17 | ||||
SPK11798 | M14 X 2 | 98 | 20,5 | 17 | 0,9 | einpolig | 179G | KE/GE 1/2 | |||
SPK13048 | M14 X 1.25 | 123,5 | 31 | 17 | 1,7 | zweipolig | 304G | 0 100 102 201 | |||
SPK13068 | M14 X 1.25 | 101,5 | 20 | 17 | 0,9 | zweipolig | 306Gn | 0 100 100 204 | |||
SPK11148 | M18 X 1.50 | 88 | 51 | 25 | 9 | 20 | einpolig | 114G | |||
SPK10064 | M18 X 1.50 | 88,5 | 46.7 | 26 | 4 | 16 | zweipolig | L | GH359 *** | 0 102 113 303 *** | |
SPK10072 | Kegelmontage | 125 | 30 | - | 1,7 | J | GD255 *** | 0 100 101 001 *** | |||
SPK10081 | M18 X 1.50 | 93 | 49 | 24 | 4 | 15.8 | zweipolig | - | - | - | |
SPK10091 | M14 X 1.25 | 65 | 43.5 | 19 | 12 | 20 | zweipolig | G | GH847 | 0 102 173 212 | |
SPK10100 | M14 X 1.25 | 62.5 | 42.5 | 19 | 12 | 20 | zweipolig | F | GH408 | 0 102 123 203 | |
SPK10149 | M24 X 1.50 | 64,5 | 42.5 | 19 | 12 | 20 | M | GHA408 | 0 102 123 403 | ||
SPK10139 | M24 X 1.50 | 69 | 44.5 | 19 | 20 | 10 | M | GH931 | 0 102 133 403 | ||
SPK10150 | M14 X 1.25 | 64 | 43.5 | 19 | 24 | 13 | zweipolig | G | GH846 | 0 102 133 204 | |
SPK10160 | M22 X 1.50 | 105 | 55 | 26 | 12 | ? | zweipolig | - | GH010 | 0 102 124 416 | |
SPK10171 | UNF 7/8-14 | 89 | 65 | 27 | 11 | 64 | einpolig | 1 | |||
SKP10181 | M22 x 1,50 | 89 | 65 | 27 | 11 | 50 | einpolig | F | GH760 | 0 102 024 405 | |
SPK10191 | G 1/2” | 85.5 | 53 | 24 | 12 | 28 | einpolig | 1 | |||
SPK10202 | M24 X 1.50 | 80 | 49 | 27 | 6 | 17 | einpolig | E | HA01 | ||
SPK10214 | M24 X 1.50 | 76.5 | 47,5 | 27 | 6 | 17 | einpolig | E | HA01 | ||
SPK10224 | M24 X 1.50 | 73.5 | 44,5 | 27 | 6 | 17 | einpolig | 3 | |||
SPK10234 | M27 X 1.50 | 165 | 119 | 30 | 24 | 58 | einpolig | 2 | |||
SPK10244 | M14 X 1.25 | 59 | 40 | 19 | 12 | 13 | einpolig | 2 | |||
SPK10254 | M24 X 1.50 | 79 | 45,5 | 27 | 6 | 18 | einpolig | 2 | GD01 | GD01 | |
SPK10264 | M24 X 1.50 | 84 | 46,5 | 26 | 12 | 13 | einpolig | - | |||
SPK10274 | M24 X 1.50 | 82 | 46,5 | 26 | 24 | 12 | einpolig | - | |||
SPK10432 | M18 X 1.50 | 126 | 79 | 22 | 24 | ? | 1 | ||||
SPK10442 | M27 X 1.50 | 143 | 112 | 30 | 24 | ? | 2 | ||||
SPK10452 | M18 X 1.50 | 106 | 51 | 22 | 24 | ? | 3 | ||||
SPK10462 | M18 X 1.50 | 121 | 25 | 19 | 1,7 | ? | 2 | ||||
SPK10472 | M18 X 1.50 | 82 | 44 | 22 | 3,2 | ? | zweipolig | D | GH345 | 0 102 113 302 | |
SPK10482 | M18 X 1.50 | 78 | 31 | 22 | 11 | ? | H | GH203 - GZE203 | 0 105 110 003 | ||
SPK10492 | M18 X 1.50 | 85 | 30 | 22 | 4 | C | PAL 35.60A | ||||
SPK10522 | M18 X 1.50 | 83 | 28 | 22 | 4 | D | PAL 35.60 | ||||
SPK10532 | M18 X 1.50 | 83 | 27 | 22 | 4 | C | PAL 35.01 | ||||
SPK10503 | M18 X 1.50 | 98 | 62 | 26 | 12 | 25 | - |
= ab Lager = auf Anfrage